Licence Kite en 2020
Quel choix faire ?
Le contexte actuel des deux fédérations
Le 11 janvier le ministère des sports donne la délégation kite à la fédération française de voile. Cette délégation permet d’avoir la légitimité pour organiser des championnats régionaux et nationaux. Rien n’empêche une autre fédération de faire des compétitions en France. Elle ne pourra juste pas l’appeler Championnat.
La FFVL dans la foulée annonce qu’elle fait appel de cette décision. Elle confirme qu’elle continuera à délivrer des licences kite avec les assurances associées et à soutenir le kitesurf dans son développement. Elle fourni aussi une FAQ afin de répondre aux premières questions.
Pourquoi se licencier ?
- Pour pouvoir vous protéger pour les dégâts que vous pourrez causer à des tiers dans votre pratique et plus encore.
- Pour permettre à la fédération via ces cadres techniques (Agent du ministère des sports missionné à la Fédé) d’être les interlocuteurs des collectivités locales et territoriales.
- Pour défendre vos espaces de pratiques.
- Pour participer à des compétitions.
- Pour faire des formations.
- Pour aider votre club à ce développer.
- En bref vous contribuez au développement de votre sport.
- Vous donnez des moyens à la fédération concernée qui participe au développement de votre sport, finance des projets nationaux et régionaux et accompagne des sportifs de haut niveau
Faites votre choix
Je souhaite faire : | FFV | FFVL |
Kitesurf en pratique loisir | X | X |
Snowkite, Landkite, en loisir ou en compétition | X | |
Snowkite, Landkite, en loisir uniquement | X | X |
Compétitions kiteboard, championnats régionaux, nationaux, internationaux | X | |
Compétitions, Coupe de France speed crossing, Surfkite, Landkite | X | |
Faire des formations fédérales, leader-club, coach kite, initiateur power kite, monitorat Fédéral | X | |
Faire des formations Jury, Arbitre, Comité de course | X | X |
Pour les formations d’État (BEES, BPJEPS,DEJPES, du kite nautique), | X | |
Agréer des écoles pour l’instant et fédérer clubs et écoles s’ils en font la demande | X | X |
Parapente, delta, speed riding, cerf volant, boomerang, | X | |
Responsabilité civile des personnes physiques pratiquant à titre de loisirs uniquement les activités suivantes dites « activités de pleine nature voir le lien Garanties FFVL Article 1.2 et Garanties FFV en extension +10€ | X | X |
Je suis en coaching club encadré par les moniteurs fédéraux de la KWM | X | |
Je suis au pôle régional espoir ou au centre d’entraînements régional de la KWM | X | |
Si j’ai oublié quelque chose contactez nous via le formulaire |
En fonction de votre choix vous pouvez prendre une licence FFV ou FFVL et dans certains cas les deux.
Tarifs FFV
Types de licences 2018 | Tarifs |
Licence club adulte | 56 € (dont primo) |
Licence club jeune | 28 € (dont primo) |
Licence temporaire | 1 Jour : 14 € |
Licence temporaire | 4 jours : 28 € |
Passeport Voile | 11 € |
Prendre sa licence FFV à la KWM Lien
Tarifs FFVL
Type de licence FFVL Kite | Cotisation Fédérale | RC Obligatoire | CF+RC+Protection juridique+Magasine Vol Passion |
Licence Primo Licencié kite | 35,00 € | 5,00 € | 47,50 € – |
Licence jeune kite – de 18 ans | 21,00 € | 6,00 € | 34,50 € |
Licence pratiquant kite | 42,00 € | 8,00 € | 57,50 € |
Licence moniteur kite | 42,00 € | 90,00 € | 139,50 € |
Licence stage 9 jours kite | 12,00 € | 4,00 € | 23,50 € |
Licence activité encadrée kite | 26,00 € | 5,00 € | 38,50 € |
Prendre sa licence FFVL à la KWM Lien